By Evelyn Reed
Shanghai International Circuit

Circuit Facts:

- First Grand Prix: 2004
- Laps: 56
- Circuit Length: 5.451 Km or 3.387 Miles
- Race distance: 305.066 Km or 189.559 Miles
- Lap Record: 1:32.238 by Micheal Shumacher (2004)
Practice:
| FP1 | |
| 1. Lando Norris | 2. Charles Leclerc |
| 3. Oscar Piastri | 4. Lewis Hamilton |
| 5. George Russell | 6. Nico Hulkenberg |
| 7. Alex Albon | 8. Fernando Alonso |
| 9. Kimi Antonelli | 10. Yuki Tsunoda |
| 11. Oliver Bearman | 12. Lance Stroll |
| 13. Esteban Ocon | 14. Pierre Gasly |
| 15. Carlos Sainz | 16. Max Verstappen |
| 17. Isack Hadjar | 18. Liam Lawson |
| 19. Gabriel Bortoleto | 20. Jack Doohan |
Sprint:
| Sprint Shootout: | Sprint Results: |
| 1. Lewis Hamilton | 1. Lewis Hamilton |
| 2. Max Verstappen | 2. Oscar Piastri |
| 3. Oscar Piastri | 3. Max Verstappen |
| 4. Charles Leclerc | 4. George Russell |
| 5. George Russell | 5. Charles Leclerc |
| 6. Lando Norris | 6. Yuki Tsunoda |
| 7. Kimi Antonelli | 7. Kimi Antonelli |
| 8. Yuki Tsunoda | 8. Lando Norris |
| 9. Alexander Albon | 9. Lance Stroll |
| 10. Lance Stroll | 10. Fernando Alonso |
| 11. Fernando Alonso | 11. Alexander Albon |
| 12. Oliver Bearman | 12. Pierre Gasly |
| 13. Carlos Sainz | 13. Isack Hadjar |
| 14. Gabriel Bortoleto | 14. Liam Lawson |
| 15. Isack Hadjar | 15. Oliver Bearman |
| 16. Jack Doohan | 16. Esteban Ocon |
| 17. Pierre Gasly | 17. Carlos Sainz |
| 18. Esteban Ocon | 18. Gabriel Bortoleto |
| 19. Nico Hulkenberg | 19. Nico Hulkenberg |
| 20. Liam Lawson | 20. Jack Doohan |
Qualifying:
| 1. Oscar Piastri | 2. George Russell |
| 3. Lando Norris | 4.Max Verstappen |
| 5. Lewis Hamilton | 6. Charles Leclerc |
| 7. Isack Hadjar | 8. Kimi Antonelli |
| 9. Yuki Tsunoda | 10. Alexander Albon |
| 11. Esteban Ocon | 12. Nico Hulkenberg |
| 13. Fernando Alonso | 14. Lance Stroll |
| 15. Carlos Sainz | 16. Pierre Gasly |
| 17. Oliver Bearman | 18. Jack Doohan |
| 19. Gabriel Bortoleto | 20. Liam Lawson |
The Race:
Race Recap:
- Lap 4: Fernando Alonso has to retire the car due to brake problems.
- FIA STEWARDS: 10 second time penalty for car 7 (Doohan) – forcing another driver off the track
Fastest lap:
- Lando Norris: 1:35.454
Driver of the Day:
- Kimi Antonelli
Race results:
| Driver | Time | Points |
| 1. Oscar Piastri | 1:30:55.026s | 25 |
| 2. Lando Norris | + 9.748s | 18 |
| 3. George Rusell | + 11.097s | 15 |
| 4. Max Verstappen | + 16.656s | 12 |
| 5. Esteban Ocon | + 49.969s | 10 |
| 6. Kimi Antonelli | + 53.748s | 8 |
| 7. Alexander Albon | + 56.321s | 6 |
| 8. Oliver Bearman | + 61.303s | 4 |
| 9. Lance Stroll | + 70.204s | 2 |
| 10. Carlos Sainz | + 76.387s | 1 |
| 11. Isack Hadjar | + 78.875s | 0 |
| 12. Liam Lawson | + 81.147s | 0 |
| 13. Jack Doohan | + 88.401s | 0 |
| 14. Gabriel Bortoleto | + 1 Lap | 0 |
| 15. Nico Hulkenberg | + 1 Lap | 0 |
| 16. Yuki Tsunoda | + 1 Lap | 0 |
| 17. Fernando Alonso | DNF | 0 |
| 18. Charles Leclerc | DQ | 0 |
| 19. Lewis Hamilton | DQ | 0 |
| 20. Pierre Gasly | DQ | 0 |
For More exclusive content visit:

(press on photo for link)